学生保留
一年 | 承认 | 毕业 | 保留率 |
2015 | 6 | 4 | 67% |
2016 | 6 | 6 | 100% |
2017 | 6 | 4 | 67% |
2018 | 7 | 6 | 86% |
2019 | 8 | 7 | 88% |
平均总数 | 6.6 | 5.4 | 82% |
腹部登记检查
一年 | 参加考试的学生 | 一年内及格者 | 保留率 |
2015 | 4 | 4 | 100% |
2016 | 6 | 6 | 100% |
2017 | 4 | 4 | 100% |
2018 | 6 | 6 | 100% |
2019 | 1 | 7 | 88% |
平均总数 | 5.4 | 5.4 | 100% |
妇产科注册考试
一年 | 参加考试的学生 | 毕业 | 保留率 |
2015 | 4 | 3. | 75% |
2016 | 6 | 6 | 100% |
2017 | 4 | 4 | 100% |
2018 | 6 | 6 | 100% |
2019 | 7 | 7 | 100% |
平均总数 | 5.4 | 5.2 | 96% |
血管登记考试
一年 | 参加考试的学生 | 毕业 | 保留率 |
2015 | 4 | 3. | 75% |
2016 | 6 | 6 | 100% |
2017 | 4 | 4 | 100% |
2018 | 6 | 6 | 100% |
2019 | 6 | 6 | 100% |
平均总数 | 5.4 | 5.2 | 96% |
就业率
一年 | 毕业 | 6个月内入职 | 保留率 |
2015 | 4 | 4 | 100% |
2016 | 6 | 6 | 100% |
2017 | 4 | 4 | 100% |
2018 | 6 | 6 | 100% |
2019 | 7 | 7 | 100% |
平均总数 | 5.4 | 5.4 | 100% |